Professional Fidelity Training Suit Size Guide
Note: Measurements are in CM/KG. Due to manual measurement, there may be a 1-3cm error. We recommend choosing one size up if you prefer a looser fit.
Adult Sizes
| Size | Height (CM) | Weight (KG) | Chest (CM) | Jacket Length | Pant Length |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| S | 155-170 | 55-65 | 100 | 68 | 98 |
| M | 160-175 | 60-75 | 104 | 70 | 100.5 |
| L | 170-185 | 70-85 | 108 | 72 | 103 |
| XL | 180-195 | 80-100 | 112 | 74 | 105.5 |
| 2XL | 195-210 | 95-115 | 116 | 76 | 108 |
Children’s Sizes (Kids)
| Size | Height (CM) | Weight (KG) | Chest (CM) | Jacket Length | Pant Length |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| 10# | 115-127 | 20-27.5 | 80 | 55 | 78 |
| 12# | 125-137 | 27.5-32.5 | 84 | 57.5 | 82 |
| 14# | 135-147 | 32.5-37.5 | 88 | 60 | 86 |
| 16# | 145-157 | 37.5-45 | 92 | 62.5 | 90 |
| 18# | 155-167 | 45-52.5 | 96 | 65 | 94 |
